Calendario y resultados
Mundial 2026 · Estados Unidos, Canadá y México · 11 jun – 19 jul. Horarios en hora peninsular española (CEST). Datos de ejemplo para seguir el torneo.
Fase de grupos · Jornada 1 (ejemplo)
| Fecha | Grupo | Partido | Resultado | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun | A | 🇲🇽 México – Corea del Sur 🇰🇷 | 2–1 | Ciudad de México | Final |
| 12 jun | B | 🇨🇦 Canadá – Bélgica 🇧🇪 | 0–0 | Toronto | Final |
| 12 jun | C | 🇺🇸 EE. UU. – Gales 🏴 | 3–1 | Los Ángeles | Final |
| 13 jun | D | 🇪🇸 España – Uruguay 🇺🇾 | 2–0 | Miami | Final |
| 13 jun | E | 🇧🇷 Brasil – Serbia 🇷🇸 | 1–0 | Atlanta | Final |
| 14 jun | F | 🇫🇷 Francia – Senegal 🇸🇳 | 2–2 | Nueva York | Final |
| 14 jun | G | 🇦🇷 Argentina – Australia 🇦🇺 | 4–0 | Dallas | Final |
| 15 jun | H | 🏴 Inglaterra – Irán 🇮🇷 | 3–0 | Houston | Final |
Octavos de final (ejemplo)
| Fecha | Partido | Resultado | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 jun | 🇪🇸 España – Croacia 🇭🇷 | 3–1 | Miami | Final |
| 29 jun | 🇧🇷 Brasil – Marruecos 🇲🇦 | 2–1 | Atlanta | Final |
| 30 jun | 🇦🇷 Argentina – México 🇲🇽 | 2–0 | Ciudad de México | Final |
| 30 jun | 🇳🇱 Países Bajos – Portugal 🇵🇹 | 1–1 (4-2 pen) | Nueva York | Final |
| 1 jul | 🇫🇷 Francia – Alemania 🇩🇪 | 2–1 | Dallas | Final |
| 1 jul | 🏴 Inglaterra – EE. UU. 🇺🇸 | 1–0 | Los Ángeles | Final |
Cuartos de final · próximos partidos
| Fecha | Hora (CEST) | Partido | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 jul | 21:00 | 🇦🇷 Argentina – Países Bajos 🇳🇱 | Los Ángeles | Próximo |
| 5 jul | 03:00 | 🇪🇸 España – Brasil 🇧🇷 | Ciudad de México | Próximo |
| 6 jul | 21:00 | 🇫🇷 Francia – Inglaterra 🏴 | Nueva York | Próximo |
| 6 jul | 03:00 | 🇵🇹 Portugal – Alemania 🇩🇪 | Toronto | Próximo |
Nota: fechas, horarios, sedes y resultados son datos de ejemplo con fines ilustrativos. GolazoRadar es una web independiente sin relación oficial con la FIFA. Los emparejamientos reales pueden variar.